<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>马克的前端开发之路</title>
	<link>http://www.simcn.com</link>
	<description>Front-end development</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>用a模拟submit按钮事件</title>
		<description><![CDATA[优点：样式可控制性强，可以加不同的状态，兼容ie6. 可扩展性好 缺点: 需要增加js，如果禁用ＪＳ可能不能使用.  需要多增加一个a标签。 提交提交 如果直接隐藏在from 中有多个表单无件时无效，求解 .btn_a_submit{ position:absolute; left:-1000px; top:0px;}]]></description>
		<link>http://www.simcn.com/a_submit_event</link>
			</item>
	<item>
		<title>局域网站ubuntu服务器版本不能联网</title>
		<description><![CDATA[代码显示: ubuntu unknown host, 查可以ip拼得通. 解决方法: 1. 修改 sudo /etc/resolv.conf nameserver //输入你的dns （你的dns即服务商的DNS，电信的, 可以用window下面的 ipconfig/all 2. 重新启动 网络 sudo /etc/init.d/networking 3. 解决问题]]></description>
		<link>http://www.simcn.com/%e5%b1%80%e5%9f%9f%e7%bd%91%e7%ab%99ubuntu%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e7%89%88%e6%9c%ac%e4%b8%8d%e8%83%bd%e8%81%94%e7%bd%91</link>
			</item>
	<item>
		<title>学习ubuntu-基本目录结构</title>
		<description><![CDATA[/ 根目录 │ ├boot/ 启动文件。所有与系统启动有关的文件都保存在这里 │ └grub/ Grub引导器相关的文件 │ ├dev/ 设备文件 ├proc/ 内核与进程镜像 │ ├mnt/ 临时挂载 ├media/ 挂载媒体设备 │ ├root/ root用户的$HOME目录 ├home/ │ ├user/ 普通用户的$HOME目录 │ └&#8230;/ │ ├bin/ 系统程序 ├sbin/ 管理员系统程序 ├lib/ 系统程序库文件 ├etc/ 系统程序和大部分应用程序的全局配置文件 │ ├init.d/ SystemV风格的启动脚本 │ ├rcX.d/ 启动脚本的链接，定义运行级别 │ ├network/ 网络配置文件 │ ├X11/ 图形界面配置文件 │ ├usr/ │ ├bin/ 应用程序 │ ├sbin/ [...]]]></description>
		<link>http://www.simcn.com/ubuntu-linux-base</link>
			</item>
	<item>
		<title>佳能细胞式生产方式-改变工作方式</title>
		<description><![CDATA[原文: http://www.cnbeta.com/articles/115680.htm 是其中的部分. 过去佳能采用福特的流水线. 一个照相机过来,你安一个螺丝我安一个镜片,这个兄弟这辈子每天安镜片,那个人每天安螺丝.日本自杀率是很高的,因为太有挫折感,薪水又不高,工作又枯燥.你知道小日本最后想出什么呢? 变成细胞式,放弃流水线.他们放弃多少? 放弃16000米长流水线,改成什么?改成这种圆桌,叫细胞.十个人围一桌,那很有意思的,这十个人围一桌有什么好处? 同样的照相机就由这十个人做,而不经过流水线了.不是你插一个螺丝我插一个镜,不是的, 而是咱们十个人边做边聊.照相机拿过来了,我插个螺丝,然后你放个镜片.你去吃饭了,我帮你装镜片, 我帮你装另外一个皮带.也就是每一个人每个工作都会,他不是只装镜片装一辈子,而是整个照相机里面所有零配件他都会装,为什么?因为这两个哥们明天要生产了,请假三个月,我得帮他做三个月. 也就是说,把这种流水线的机械化方式换成一个人性化的方式. 而且这十个人什么都会做.整个照相机的每个零配件都会做.你以为很费时间吗? 你以为效率低吗?他可以边聊天边做,效率高得不得了. 今天你家儿子有没有念书,高考考得怎么样,考了500多分, 那没什么希望了;还有你妈妈最近怎么样,买菜价格如何,大蒜价格有没有升.边做边聊, 发现效率奇高.高到什么地步? 我念一段数字给你听. 1997年,佳能废除了16000米长的流水线后,采用细胞式生产方式改造. 1998年第二年之后开始取得成效,劳动生产力平均提高了50%. 不可想象吧? 其中佳能集团在中国大连的工厂因为采用了细胞式生产方式之后, 一年内的劳动生产率提高了370%.公司的边际利率润由1999年的2%(也是富士康的边际利润率), 提高到了2004年10%,升幅5倍之多. 而且佳能每位员工的贡献利润在1999年到2000年单年内升幅高达80%, 2004年更是1999年的4倍. 多好的数据，以人为本才是效率提升之道. 制度化的年代要改进了。]]></description>
		<link>http://www.simcn.com/canon-cellular-work-model</link>
			</item>
	<item>
		<title>使用try，catch防止页面出错．</title>
		<description><![CDATA[jQuery(function(){ try{ $(':input').each(function(i){ var t = $(this).attr('type'); if(t==='button' &#124;&#124; t==='submit'){ $(this).css({'cursor':'pointer'}); } }); }catch(e){} });]]></description>
		<link>http://www.simcn.com/%e4%bd%bf%e7%94%a8try%ef%bc%8ccatch%e9%98%b2%e6%ad%a2%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e5%87%ba%e9%94%99%ef%bc%8e</link>
			</item>
	<item>
		<title>python合并多个TXT</title>
		<description><![CDATA[今天用PYTHON采集多个TXT的URL需要合并起来。 总共有2K多条记录，人工合并太累了，写了这个合并程序，功能很简单，代码也很简单 #! /usr/bin/env python #coding=utf-8 if __name__ == "__main__": data = '' for n in range(1, 2835): filename = 'qidian'+str(n)+'.txt' data += file(filename).read() file(filename).close() wFile = file('all.txt','w') print >> wFile, data wFile.close()]]></description>
		<link>http://www.simcn.com/python-merge-txt</link>
			</item>
	<item>
		<title>使用 jquery取 form表单中的name的值</title>
		<description><![CDATA[html代码结构 js代码 window.alert( $('[name=pj]').val() ); window.alert( $('[name=zj]').val() ); window.alert( $('input[name=zj]').val() );]]></description>
		<link>http://www.simcn.com/jquery-get-form-name-value</link>
			</item>
	<item>
		<title>判断PHP采集数据时数据源有没有出错</title>
		<description><![CDATA[$cs = @file_get_contents($url); if(error_get_last()==null){ $this->content = $cs; }else{ die('error'); return false; } 发现可以使用　error_get_last()　函数来判断是否出错．　效果很好．]]></description>
		<link>http://www.simcn.com/if-php-collection-erroe</link>
			</item>
	<item>
		<title>关于IIS与APACHE的对width:100%的解析区别</title>
		<description><![CDATA[在FF浏览器下 .issuance_from .form_fill li .wareinfo ul li { clear:both; line-height:24px; width:100%; } APACHE平台下面可以不写width:100%,但在IIS中一定要指明，不知道这个是什么原因导致的。]]></description>
		<link>http://www.simcn.com/iis-apache-width-100</link>
			</item>
	<item>
		<title>手背发青啊! 医生说是雷诺综合证!</title>
		<description><![CDATA[有个&#8221;专家&#8221;说是我每天手指运动过量导致的，我也不知道要不要相信这个事实了。说是雷诺综合证。 检查这个，检查那个.. 现在的医生真不知道应该相信不相信他啊。 预诊那些人也是，MD都不知道挂哪个科才是正确的，一会这个科一会那个科，一个个医生说都不是他看。 MDGBL&#8230; 印像12年前也出现过类似的问题，那次更严重些脸都黑了。后来去看了是毛细血管的微循环问题。吃几天药就好了。没有这么夸张啊&#8230; ======= 昨天开了点抗血小板的药(阿司匹林), 还有开了一个按血凝的药(&#8230;) 今天MS没有什么问题了。明天再去查下血液.]]></description>
		<link>http://www.simcn.com/renault-comprehensive-permit</link>
			</item>
</channel>
</rss>
